Căn cứ Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2019 và chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy thông báo nội dung tuyển dụng năm 2019, như sau:
1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức thi tuyển
2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; có lý lịch bảo đảm theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (Có danh mục điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm kèm theo).
3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậ
4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu thuộc 40 đơn vị (Có danh sách kèm theo).
5. Đăng ký dự tuyển
– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội
– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo) và bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ (nếu dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng) tại địa điểm tiếp nhận của cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụ
– Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh mang hồ sơ gốc liên quan đến các thông tin trên phiếu để cơ quan tiếp nhận phiếu đối chiếu, xác thực thông tin
– Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng chẵn)/01 thí sinh; lệ phí dự tuyển nộp cùng phiếu đăng ký dự tuyển.
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ ngày 20/5/2019 đến 17h00’ ngày 20/6/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và Nghỉ Lễ).
– Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy, quận, huyện, thị ủy; các đảng ủy khối; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển
Ban Thường vụ Thành ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, niêm yết công khai thông báo theo quy định./.
TỔNG HỢP
Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội năm 2019
—–
STT |
Đơn vị |
Chỉ tiêu thi tuyển |
Yêu cầu là Đảng viên | Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ |
TỔNG | 355 | |||
I | Các ban Đảng Thành ủy | |||
1 | Ban Tổ chức Thành ủy: 02 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 02 | x | x | |
2 | Ban Tuyên giáo Thành ủy: 02 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 02 | x | x | |
3 | Ban Nội chính Thành ủy: 03 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác nội chính | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác phòng, chống tham nhũng | 02 | x | x | |
4 | Ban Dân vận Thành ủy: 02 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác dân vận | 02 | x | x | |
II | Các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy | |||
5 | Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: 01 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
6 | Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội: 04 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 02 | x | x | |
Kiểm tra viên | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
7 | Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội: 02 chỉ tiêu | |||
Kiểm tra viên | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
8 | Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: 01 chỉ tiêu | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
III | MTTQ và tổ chức CT-XH Thành phố | |||
9 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: 08 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác mặt trận | 03 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 02 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 02 | |||
10 | Liên đoàn Lao động Thành phố: 25 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 15 | |||
Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động | 02 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 |
STT |
Đơn vị |
Chỉ tiêu thi tuyển |
Yêu cầu là Đảng viên | Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ |
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Kế toán | 06 | |||
11 | Thành đoàn Hà Nội: 31 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 27 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
12 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: 12 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 08 | |||
Chuyên viên về quản lý, phát triển nguồn nhân lực | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên về công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
13 | Hội Cựu chiến binh Thành phố: 01 chỉ tiêu | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
IV | Các quận, huyện, thị xã | |||
14 | Quận Ba Đình: 16 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 02 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 04 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 02 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 02 | |||
15 | Quận Bắc Từ Liêm: 16 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 03 | x | x | |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác dân vận | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác công đoàn | 02 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 04 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
16 | Quận Cầu Giấy: 20 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 02 | x | x |
STT |
Đơn vị |
Chỉ tiêu thi tuyển |
Yêu cầu là Đảng viên | Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác dân vận | 02 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 02 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 02 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 04 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 02 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 01 | |||
Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp | 01 | |||
17 | Quận Đống Đa: 17 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 02 | x | x | |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác dân vận | 01 | x | x | |
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 03 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 02 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 02 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 | |||
Kế toán | 02 | |||
18 | Quận Hai Bà Trưng: 11 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác công đoàn | 02 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 03 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
19 | Quận Hoàn Kiếm: 20 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 02 | x | x | |
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 03 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 06 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 02 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 02 |
STT |
Đơn vị |
Chỉ tiêu thi tuyển |
Yêu cầu là Đảng viên | Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ |
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
20 | Quận Hoàng Mai: 08 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 02 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
21 | Quận Long Biên: 08 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 04 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 01 | |||
22 | Quận Nam Từ Liêm: 15 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 01 | x | x | |
Kiểm tra viên | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 02 | x | x | |
Chuyên viên về công tác dân vận | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 03 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 02 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
23 | Quận Tây Hồ: 07 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 02 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 02 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
24 | Quận Thanh Xuân: 11 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 02 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 01 |
STT |
Đơn vị |
Chỉ tiêu thi tuyển |
Yêu cầu là Đảng viên | Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ |
Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
25 | Thị xã Sơn Tây: 09 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 04 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 01 | x | ||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 01 | |||
26 | Huyện Ba Vì: 13 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên vể tổ chức xây dựng Đảng | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 03 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 02 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 01 | x | ||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
27 | Huyện Chương Mỹ: 03 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên vể tổ chức xây dựng Đảng | 02 | x | x | |
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 01 | |||
28 | Huyện Đan Phượng: 05 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
29 | Huyện Đông Anh: 06 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
30 | Huyện Gia Lâm: 09 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 |
STT |
Đơn vị |
Chỉ tiêu thi tuyển |
Yêu cầu là Đảng viên | Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ |
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 04 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 01 | x | ||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
31 | Huyện Hoài Đức: 08 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng | 02 | x | x | |
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 02 | x | ||
32 | Huyện Mê Linh: 10 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 01 | x | ||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 02 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 02 | |||
33 | Huyện Phú Xuyên: 12 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác công đoàn | 03 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 03 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 01 | x | ||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
34 | Huyện Phúc Thọ: 04 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
35 | Huyện Quốc Oai: 01 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về văn phòng cấp ủy | 01 | x | x | |
36 | Huyện Sóc Sơn: 03 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 01 | x |
STT |
Đơn vị |
Chỉ tiêu thi tuyển |
Yêu cầu là Đảng viên | Bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ |
37 | Huyện Thạch Thất: 08 chỉ tiêu | |||
Kiểm tra viên | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác tuyên giáo | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác dân vận | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 02 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên về quản trị | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 | |||
38 | Huyện Thanh Oai: 06 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác dân vận | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Chuyên viên tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp | 01 | |||
Kế toán | 01 | |||
39 | Huyện Thường Tín: 08 chỉ tiêu | |||
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 02 | |||
Chuyên viên về công tác hội phụ nữ | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội nông dân | 01 | x | ||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Giáo vụ – Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 01 | |||
40 | Huyện Ứng Hoà: 07 chỉ tiêu | |||
Kiểm tra viên | 01 | x | x | |
Chuyên viên về công tác mặt trận | 01 | |||
Chuyên viên về công tác công đoàn | 01 | |||
Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên | 01 | |||
Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh | 01 | |||
Văn thư – Lưu trữ | 01 | |||
Chuyên viên công nghệ thông tin | 01 |
Nguồn tin: Báo Hà Nội mới
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn